Количество домашней птицы | 15047 |
---|---|
Площадь чистая | 1 031,8 м2 |
Размеры здания | 13,0 x 86,0 м |
Площадь застройки | 1 118,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 4 379,3 м3 |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 6,18 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | pom. dla drobiu | 884,1 м2 |
2 | skład ściółki | 36,4 м2 |
3 | dyżurka | 5,3 м2 |
4 | коридор | 9,9 м2 |
5 | pom. sanitarne | 10,0 м2 |
6 | подсобное помещение | 5,1 м2 |
7 | склад кормов | 38,7 м2 |
8 | подсобное помещение | 3,2 м2 |
9 | pom. до dezynfekcji | 6,4 м2 |
10 | magazyjaj | 13,1 м2 |
11 | бойлерная | 5,3 м2 |
12 | комната отдыха сотрудников | 11,0 м2 |
13 | санузел | 3,5 м2 |
Итого | 1 031,8 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Конструкция внешних стен | układ ramowy, железобетонные колонны, słupy stalowe | |
Оделка внешних стен | ячеистый бетон 24 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | |
Тип кровли | кровельный профнастил falista | |
Фасад | штукатурка | |
Окна | ПВХ или деревянные – 39 шт. | |
Ворота | metalowe или из дерева |