Количество домашней птицы | 10131 |
---|---|
Площадь чистая | 716,8 м2 |
Размеры здания | 10,0 x 79,2 м |
Площадь застройки | 792,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 2 809,0 м3 |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 5,63 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | pom. dla drobiu | 596,0 м2 |
2 | коридор | 13,8 м2 |
3 | помещение для дезинфекции | 3,5 м2 |
4 | magazyjaj | 11,3 м2 |
5 | подсобное помещение | 2,3 м2 |
6 | бойлерная | 5,7 м2 |
7 | санузел | 2,9 м2 |
8 | комната отдыха сотрудников | 9,9 м2 |
9 | санузел | 7,4 м2 |
10 | склад кормов | 28,6 м2 |
11 | skład ściółki | 35,5 м2 |
Итого | 716,8 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Конструкция внешних стен | układ ramowy, железобетонные колонны, стальные столбы | |
Оделка внешних стен | ячеистый бетон 24 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | |
Тип кровли | кровельный профнастил falista | |
Фасад | штукатурка | |
Окна | ПВХ или деревянные – 39 шт. | |
Ворота | metalowe или из дерева |