| Площадь жилая | 241,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 293,8 м2 |
| Площадь застройки | 173,0 м2 |
| Площадь общая | 336,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 260,3 м3 |
| Количество комнат | 10 |
| Размеры участка застройки | 21,50 x 20,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,47 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 9,10 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота 2-го этажа | 2,67 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,5 м2 | |
| 2 | зал | 7,7 м2 | 6,6 м2 |
| 3 | санузел | 3,2 м2 | |
| 4 | кухня | 8,3 м2 | |
| 5 | гостиная | 29,7 м2 | 29,1 м2 |
| 17 | прихожая | 5,5 м2 | |
| 18 | зал | 7,7 м2 | 6,6 м2 |
| 19 | санузел | 3,2 м2 | |
| 20 | кухня | 8,3 м2 | |
| 21 | гостиная | 29,7 м2 | 29,1 м2 |
| Итого | 105,4 м2 | ||
| 6 | бойлерная | 8,9 м2 | |
| 7 | терраса | 21,7 м2 | |
| 22 | бойлерная | 8,9 м2 | |
| 23 | терраса | 21,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (67,00 пог. м) | 19,21 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 43,12 м2 |
| бетонный блок 24 см | 8,16 м2 | |
| Итого: | 51,28 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-20 см + внутренняя штукатурка | 212,30 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 85,05 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 183,67 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 20,74 м2 | |
| Итого: | 289,46 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 126,68 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 145,01 м2 |
| (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 146,99 м2 | |
| Итого: | 292,00 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,42 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 228,57 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 165,55 м2 |
| HPL-панели под дерево для фасадов | 42,42 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 11,29 м2 | |
| Итого: | 219,26 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 3,00 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (22 шт.) | 92,80 м2 | |
| Итого: | 95,80 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






