| Площадь жилая | 114,7 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 147,6 м2 |
| Площадь застройки | 77,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 553,0 м3 |
| Количество комнат | 11 |
| Размеры участка застройки | 6,30 x 19,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 9,64 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,2 м2 | |
| 2 | коридор | 6,6 м2 | |
| 3 | гостиная + кухня | 22,9 м2 | |
| 4 | санузел + бойлерная | 4,4 м2 | |
| 5 | комната | 10,8 м2 | |
| 6 | комната | 9,5 м2 | |
| 7 | кладовая | 1,5 м2 | 1,1 м2 |
| 8 | прихожая | 1,7 м2 | |
| 11 | прихожая | 4,4 м2 | |
| 12 | коридор | 8,3 м2 | |
| 13 | гостиная + кухня | 22,9 м2 | |
| 14 | санузел + бойлерная | 4,7 м2 | |
| 15 | комната | 12,7 м2 | |
| 16 | кладовая | 1,8 м2 | 0,9 м2 |
| 17 | прихожая | 2,4 м2 | |
| Итого | 118,2 м2 | ||
| 9 | лестничная площадка | 5,3 м2 | |
| 10 | лестничная площадка | 6,6 м2 | |
| 18 | лестничная площадка | 2,5 м2 | |
| 19 | лестничная площадка | 6,6 м2 |
n











