| Площадь жилая | 89,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 89,8 м2 |
| Площадь застройки | 64,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 465,8 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 31,20 x 20,05 м |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 7,18 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,4 м2 |
| 2 | коридор | 11,0 м2 |
| 3 | комната + кухня | 19,8 м2 |
| 4 | санузел + бойлерная | 4,9 м2 |
| 5 | комната | 8,7 м2 |
| Итого | 46,8 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | рубероид | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




