| Площадь жилая | 260,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 227,6 м2 |
| Площадь общая | 410,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 852,0 м3 |
| Количество комнат | 12 |
| Размеры участка застройки | 22,60 x 24,70 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 9,70 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 35 ° |
| высота по гребню | 9,70 m |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
| Внутренние стены | porotherm, gk | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
| Фасад | структурная штукатурка, okł. дерево и kamienna | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








