| Площадь жилая | 75,2 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 80,4 м2 |
| Площадь застройки | 101,7 м2 |
| Площадь общая | 101,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 634,3 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 22,20 x 22,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 48,05 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,74 м |
| Высота 1-го этажа | 2,71 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,0 м2 | |
| 2 | гардероб | 3,8 м2 | |
| 3 | гостиная | 30,0 м2 | |
| 4 | коридор | 2,8 м2 | |
| 5 | спальня | 11,0 м2 | |
| 6 | спальня | 12,0 м2 | |
| 7 | санузел | 5,0 м2 | |
| 8 | кухня | 7,6 м2 | |
| Итого | 75,2 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 5,2 м2 | |
| 10 | терраса | 18,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (40,00 пог. м) | 7,18 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 20,48 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 10,32 м2 | |
| Итого: | 30,80 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 99,50 м2 |
| кладка, 1 слой: керамический блок поризованный 24 см + внутренняя штукатурка | 76,69 м2 | |
| Итого: | 176,19 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 64,98 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 80,38 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 88,44 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,45 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 149,72 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 88,84 м2 |
| доски | 45,55 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 10,31 м2 | |
| Итого: | 144,70 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,10 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 17,40 м2 | |
| Итого: | 19,50 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |























