| Площадь жилая | 105,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 116,3 м2 |
| Площадь застройки | 73,7 м2 |
| Площадь общая | 145,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 693,3 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,20 x 21,30 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 67,33 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,71 м |
| Высота 1-го этажа | 2,69 м |
| Высота мансарды | 1,64-3,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | зал | 10,4 м2 | 9,7 м2 |
| 2 | wc | 2,4 м2 | 2,2 м2 |
| 4 | гостиная | 32,9 м2 | |
| 5 | кухня | 7,2 м2 | |
| Итого | 52,0 м2 | ||
| 3 | бойлерная | 3,0 м2 | |
| 6 | терраса | 12,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (36,70 пог. м) | 6,17 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер + пенопласт 12 см | 32,29 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 18-24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 161,39 м2 |
| Внутренние стены | кладка: пустотелый кирпич 6-12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 93,85 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 55,80 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 20 см + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 69,90 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,88 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 122,21 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 86,04 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 19,74 м2 | |
| доски | 79,14 м2 | |
| Итого: | 184,92 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 9,62 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 18,80 м2 | |
| Итого: | 28,42 м2 | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






