| Площадь жилая | 98,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 139,9 м2 |
| Площадь застройки | 83,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 384,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 30,52 x 21,40 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 10,38 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,7 м2 | |
| 2 | коридор | 5,4 м2 | |
| 3 | гостиная + кухня | 29,8 м2 | |
| 4 | wc | 2,4 м2 | |
| 5 | кладовая | 1,6 м2 | |
| 11 | прихожая | 4,7 м2 | |
| 12 | коридор | 5,4 м2 | |
| 13 | гостиная + кухня | 29,8 м2 | |
| 14 | wc | 2,4 м2 | |
| 15 | кладовая | 1,6 м2 | |
| 21 | прихожая | 4,7 м2 | |
| 22 | коридор | 5,4 м2 | |
| 23 | гостиная + кухня | 29,8 м2 | |
| 24 | wc | 2,4 м2 | |
| 25 | кладовая | 1,6 м2 | |
| 31 | прихожая | 4,7 м2 | |
| 32 | коридор | 5,4 м2 | |
| 33 | гостиная + кухня | 29,8 м2 | |
| 34 | wc | 2,4 м2 | |
| 35 | кладовая | 1,6 м2 | |
| Итого | 175,6 м2 | ||
| 6 | гараж | 18,5 м2 | |
| 16 | гараж | 18,5 м2 | |
| 26 | гараж | 18,5 м2 | |
| 36 | гараж | 18,5 м2 |
n













