| Площадь жилая | 100,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 102,0 м2 |
| Площадь застройки | 77,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 350,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 27,10 x 21,95 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 9,87 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,6 м2 | |
| 2 | коридор | 2,9 м2 | |
| 3 | wc | 1,4 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,7 м2 | |
| 5 | кухня | 7,8 м2 | |
| 6 | гостиная | 29,2 м2 | |
| 11 | прихожая | 2,6 м2 | |
| 12 | коридор | 2,9 м2 | |
| 13 | wc | 1,4 м2 | |
| 14 | кладовая | 1,7 м2 | |
| 15 | кухня | 7,8 м2 | |
| 16 | гостиная | 29,2 м2 | |
| 21 | прихожая | 2,6 м2 | |
| 22 | коридор | 2,9 м2 | |
| 23 | wc | 1,4 м2 | |
| 24 | кладовая | 1,7 м2 | |
| 25 | кухня | 7,8 м2 | |
| 26 | гостиная | 29,2 м2 | |
| Итого | 136,8 м2 |
n







