| Площадь жилая | 99,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 122,0 м2 |
| Площадь застройки | 89,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 400,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | x м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,34 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 2 | кухня | 9,5 м2 | |
| 3 | гостиная | 28,7 м2 | |
| 4 | wc | 1,6 м2 | |
| 5 | подсобное помещение | 4,5 м2 | |
| 11 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 12 | кухня | 9,5 м2 | |
| 13 | гостиная | 28,7 м2 | |
| 14 | wc | 1,6 м2 | |
| 15 | подсобное помещение | 4,5 м2 | |
| 21 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 22 | кухня | 9,5 м2 | |
| 23 | гостиная | 28,7 м2 | |
| 24 | wc | 1,6 м2 | |
| 25 | подсобное помещение | 4,5 м2 | |
| Итого | 146,7 м2 | ||
| 6 | гараж | 19,0 м2 | |
| 16 | гараж | 19,0 м2 | |
| 26 | гараж | 19,0 м2 |
n











