| Площадь жилая | 95,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 116,3 м2 |
| Площадь застройки | 90,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 380,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 27,20 x 20,90 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,48 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,2 м2 | |
| 2 | коридор | 4,2 м2 | |
| 3 | гостиная + кухня | 30,7 м2 | |
| 4 | санузел | 1,8 м2 | |
| 11 | прихожая | 2,2 м2 | |
| 12 | коридор | 4,2 м2 | |
| 13 | гостиная + кухня | 30,7 м2 | |
| 14 | санузел | 1,8 м2 | |
| 21 | прихожая | 2,2 м2 | |
| 22 | коридор | 4,2 м2 | |
| 23 | гостиная + кухня | 30,7 м2 | |
| 24 | санузел | 1,8 м2 | |
| Итого | 116,7 м2 | ||
| 5 | бойлерная | 3,1 м2 | |
| 6 | гараж | 17,3 м2 | |
| 15 | бойлерная | 3,1 м2 | |
| 16 | гараж | 17,3 м2 | |
| 25 | бойлерная | 3,1 м2 | |
| 26 | гараж | 17,3 м2 |
n








