| Площадь жилая | 124,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 148,8 м2 |
| Площадь застройки | 104,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 460,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 25,06 x 22,10 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,98 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,0 м2 | |
| 2 | кухня | 8,5 м2 | |
| 3 | гостиная | 28,4 м2 | |
| 4 | коридор | 2,8 м2 | |
| 5 | санузел | 3,6 м2 | |
| 6 | кабинет | 11,9 м2 | |
| 7 | кладовая | 1,3 м2 | |
| 11 | прихожая | 4,0 м2 | |
| 12 | кухня | 8,5 м2 | |
| 13 | гостиная | 28,4 м2 | |
| 14 | коридор | 2,8 м2 | |
| 15 | санузел | 3,6 м2 | |
| 16 | кабинет | 11,9 м2 | |
| 17 | кладовая | 1,3 м2 | |
| Итого | 121,0 м2 | ||
| 8 | гараж | 19,5 м2 | |
| 18 | гараж | 19,5 м2 |
n















