| Площадь жилая | 262,4 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 433,2 м2 |
| Площадь застройки | 212,5 м2 |
| Площадь общая | 546,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 817,4 м3 |
| Количество комнат | 8 |
| Размеры участка застройки | 30,00 x 18,70 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 8,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | подсобное помещение | 11,3 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 9,6 м2 | |
| 3 | коридор | 1,4 м2 | |
| 4 | подсобное помещение | 27,3 м2 | |
| 5 | коридор | 6,0 м2 | |
| Итого | 55,6 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон Solbet 24 см + пенопласт TERMOORGANIKA 15 см alternatywnie płyty PIR GÓR-STAL | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон Solbet 24 см ячеистый бетон SOLBET12 см | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | штукатурка SICHER BAUTECHNIK |









