| Площадь чистая | 97,3 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 112,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 516,5 м3 |
| Размеры здания | 16,0 x 7,0 м |
| Высота до конька крыши | 5,85 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,30-5,22 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 64,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 22,9 м2 |
| 3 | wc | 2,1 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 2,3 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 5,3 м2 |
| Итого | 97,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой, ячеистый бетон 24 см | |
| Конструкция крыши | drewaniana, krokwiowo-płatwiowa | |
| Тип кровли | кровельный профнастил | |
| Фасад | структурная штукатурка, на фрагментах стены płytki klinkierwowe | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная |



