| Площадь чистая | 113,7 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 135,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 618,0 м3 |
| Размеры здания | 15,0 x 9,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,43 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,40 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 90,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 11,4 м2 |
| 3 | коридор | 4,2 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 5,4 м2 |
| 5 | wc | 2,1 м2 |
| Итого | 113,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см | |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | ||
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: внутренняя штукатурка + ячеистый бетон 24 см + пенопласт EPS 12 см и структурная штукатурка | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 6-14 см + напольное покрытие | |
| Конструкция крыши | дерево, деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | |
| Фасад | структурная штукатурка | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая (2шт.) | |
| Отопление | электро (sezonowe) |




