| Площадь чистая | 426,4 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 450,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 711,0 м3 |
| Размеры здания | 30,0 x 15,0 м |
| Высота до конька крыши | 7,20 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,54 м |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 426,4 м2 |
| Итого | 426,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | |
| Наружные стены | кладка (цоколь): внутренняя штукатурка + фундаментные блоки из керамзита 24 см + 3x битумный праймер + клей для армирующей сетки + клинкерная плитка на стенах | |
| кладка, 1 слой: внутренняя штукатурка + ячеистый бетон 24 см + структурная штукатурка | ||
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт EPS 200-035 12 см + фольга + бетонная стяжка 15 см + powłoka epoksydowa | |
| Конструкция крыши | стальная ферма | |
| Тип кровли | сэндвич панель | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная ( 6 шт.) |



