| Площадь чистая | 239,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 239,0 м2 |
| Площадь застройки | 252,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 665,4 м3 |
| Высота до конька крыши | 7,62 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота хранения | от 2,5 м до 6,0 м |
| Ширина въезда | 2,70 м |
| Высота въезда | 3,15 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | складское помещение | 216,2 м2 |
| 2 | wc | 5,2 м2 |
| 3 | комната отдыха сотрудников | 9,7 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
| Итого | 239,0 м2 |
n
| Наружные стены | pływa warstwowa 15 см | |
| Тип перекрытия | sufit podiweszany GK, nad częścią socjalną | |
| Конструкция крыши | железо | |
| Тип кровли | сэндвич панель 15 см | |
| Гаражная дверь | brama harmonijkowa 14 x 5 m — 1 шт.; bramy segmentowe 2,70 x 3,15 m — 5 шт. | |
| Отопление | электро (sezonowe) | |
| Конструкция внешних стен | железо |



