| Площадь чистая | 243,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 243,0 м2 |
| Площадь застройки | 250,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 395,1 м3 |
| Высота до конька крыши | 7,47 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,27 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | складское помещение | 243,0 м2 |
| Итого | 243,0 м2 |
n
| Основание фундамента | железобетон высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | Belki podwalinowe: ширина армирующего пояса 20 см | |
| Конструкция внешних стен | железо | |
| Наружные стены | płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym 10 см w układzie poziomym | |
| Полы по грунту | песок 20 см + бетон 10 см + рубероид+ + бетонная стяжка 10 см | |
| Конструкция крыши | железо, prefabrykowane stalowe wiązary kratowe | |
| Тип кровли | płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym 10 см na płatwiach stalowych C120 | |
| Фасад | cokół: штукатурка żywiczny |




