| Площадь чистая | 367,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 367,8 м2 |
| Площадь застройки | 384,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 079,4 м3 |
| Размеры здания | 30,7 x 12,5 м |
| Высота до конька крыши | 5,74 м |
| Уклон кровли | 5° |
| Высота хранения | от 4,5 м до 4,8 м |
| Ширина въезда | 4,30 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | складское помещение | 367,8 м2 | 357,8 м2 |
| Итого | 367,8 м2 | 357,8 м2 |
n
| Фундаментная стена | железобетон 25 см + izolacja | |
| Наружные стены | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
| Окна | okna ПВХ и świetlik kalenicowy, poliwęglanowy | |
| Конструкция внешних стен | железо |



