| Площадь чистая | 178,2 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь жилая | 178,2 м2  | 
		
| Площадь застройки | 182,5 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 985,4 м3  | 
		
| Размеры здания | 15,0 x 12,2 м  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,79 м  | 
		
| Уклон кровли | 25 °  | 
		
| Высота хранения | от 4,6 м до 4,6 м  | 
		
| Ширина въезда | 4,00 м  | 
		
| Высота въезда | 4,00 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | складское помещение | 178,2 м2 | 
| Итого | 178,2 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | железобетонные опоры 95x 95x 60 см (20 шт.) | 10,83 м3 | 
| Фундаментная стена | железобетон 25 см + 2x рубероид | 29,32 м2 | 
| Наружные стены | металлическая конструкция, облицованная сэндвич-панелями (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 255,95 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + пленка ПВХ + бетонная стяжка 7 см | 178,23 м2 | 
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 8,00 шт. | 
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 226,64 м2 | 
| Гаражная дверь | навесная, алюминиевая (1 шт.) | 16,00 м2 | 
| Окна | ПВХ или деревянные (6 шт.) | 



