| Площадь чистая | 531,3 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 531,3 м2 |
| Площадь застройки | 540,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 3 440,6 м3 |
| Размеры здания | 44,4 x 12,2 м |
| Высота до конька крыши | 7,79 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота хранения | до 4,6 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | складское помещение | 531,3 м2 |
| Итого | 531,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетонные опоры 95x 95x 60 см (48 шт.) | 25,99 м3 |
| Фундаментная стена | железобетон 25 см + 2x рубероид | 60,26 м2 |
| Наружные стены | металлическая конструкция, облицованная сэндвич-панелями (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 538,77 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + пленка ПВХ + бетонная стяжка 7 см | 532,28 м2 |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 22,00 шт. |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 633,61 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, алюминиевая (1 шт.) | 16,00 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные ( 20 шт.) |



