| Площадь чистая | 354,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 354,8 м2 |
| Площадь застройки | 361,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 301,5 м3 |
| Размеры здания | 29,7 x 12,2 м |
| Высота до конька крыши | 7,79 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота хранения | до 4,6 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | складское помещение | 354,8 м2 |
| Итого | 354,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетонные опоры 95x 95x 60 см (34 шт.) | 18,41 м3 |
| Фундаментная стена | железобетон 25 см + 2x рубероид | 44,79 м2 |
| Наружные стены | металлическая конструкция, облицованная сэндвич-панелями (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 374,85 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + пленка ПВХ + бетонная стяжка 7 см | 354,78 м2 |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 15,00 шт. |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 8 см + металл с двух сторон) | 444,40 м2 |
| Гаражная дверь | навесная, алюминиевая (1 шт.) | 16,00 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (14 шт.) |



