| Площадь чистая | 357,7 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 357,7 м2 |
| Площадь застройки | 384,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 250,0 м3 |
| Размеры здания | 24,0 x 16,0 м |
| Высота до конька крыши | 7,32 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,85 м |
| Ширина въезда | 4,00 м; 4,00 м |
| Высота въезда | 3,40 м; 3,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 169,9 м2 |
| 2 | гаражно-складское помещение | 187,8 м2 |
| Итого | 357,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (94,80 пог. м) | 22,75 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 80,58 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 243,03 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 28,35 м2 | |
| Итого: | 271,38 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 54,29 м2 |
| Полы по грунту | песчано-гравийная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 8- 24 см + напольное покрытие | 266,79 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 21,00 шт. |
| Тип кровли | кровельный профнастил + ветрозащитная мембрана | 441,15 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 273,95 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 32,00 м2 | |
| Итого: | 305,95 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 6 шт. | 9,72 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 4 шт. | 54,40 м2 |
| Отопление | отсутствует |



