| Площадь чистая | 467,9 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 397,3 м2 |
| Площадь застройки | 273,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 113,8 м3 |
| Размеры здания | 33,1 x 8,8 м |
| Высота до конька крыши | 9,92 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,02 м |
| Высота мансарды | 0,60-2,92 м |
| Ширина въезда | 3,96 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 157,4 м2 |
| 2 | кладовая | 11,0 м2 |
| 3 | wc | 3,6 м2 |
| 4 | прихожая | 8,1 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 23,6 м2 |
| 6 | бойлерная | 12,4 м2 |
| 7 | зал | 16,0 м2 |
| Итого | 232,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (110,25 пог. м) | 26,46 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 10 см | 57,50 м2 |
| бетонный блок 24 см | 24,09 м2 | |
| Итого: | 81,59 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + 2x битумный праймер + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 22,23 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15-17 см + внутренняя штукатурка | 320,19 м2 | |
| Итого: | 342,42 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 107,39 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 81,58 м2 | |
| Итого: | 188,97 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 231,95 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 26 см + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и штукатурка | 241,20 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 15,12 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 466,31 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 332,97 м2 |
| частично клинкерная плитка на стенах | 25,94 м2 | |
| Итого: | 358,91 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 6,73 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (11 шт.) | 23,33 м2 | |
| кровельные площадью от 2 м2 (12 шт.) | 13,44 м2 | |
| Итого: | 43,50 м2 | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (4 шт.) | 56,00 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел |




