| Площадь чистая | 1 277,1 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 1 280,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 9 827,2 м3 |
| Размеры здания | 80,0 x 16,0 м |
| Высота до конька крыши | 9,15 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота хранения | до 5,6 м |
| Ширина въезда | 4,75 м |
| Высота въезда | 5,30 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | навес для хранения | 1 277,1 м2 |
| Итого | 1 277,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (24 пог. м) | 5,76 м3 |
| Наружные стены | железобетонные колонны | 15,37 м3 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 8-16 см + эпоксидная смола | 1277,08 м2 |
| Тип перекрытия | дерево, Перекрытия по нижней полосе ферм | 1277,08 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши + обрешетка | 67,00 шт. |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | 1462,48 м2 |
| Фасад | штукатурка | 56,08 м2 |



