| Площадь чистая | 143,4 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 161,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 376,1 м3 |
| Размеры здания | 23,0 x 8,2 м |
| Высота до конька крыши | 5,30 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 3,30 м |
| Ширина въезда | 3,50 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | гаражно-складское помещение | 57,6 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 13,1 м2 | |
| 3 | коридор | 1,7 м2 | |
| 4 | wc | 1,1 м2 | 1,2 м2 |
| 5 | гаражно-складской навес | 69,9 м2 | |
| Итого | 143,4 м2 |
n
| Фундамент | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | цементно-известковая штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 4 шт. | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 2 шт. | |
| Отопление | сезонное: электрическое |



