| Площадь чистая | 160,4 м2 | 
|---|---|
| Площадь застройки | 180,3 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 963,7 м3 | 
| Размеры здания | 25,8 x 7,0 м | 
| Высота до конька крыши | 6,35 м | 
| Уклон кровли | 30 ° | 
| Высота 1-го этажа | 4,00-5,19 м | 
| Ширина въезда | 4,00 м | 
| Высота въезда | 3,50 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | гаражно-складское помещение | 45,2 м2 | 
| 2 | гаражно-складское помещение | 57,6 м2 | 
| 3 | гаражно-складской навес | 57,6 м2 | 
| Итого | 160,4 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см (77,08 пог. м) | 11,60 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3 x битумный праймер с двух сторон | 73,72 м2 | 
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 22,33 м2 | 
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 172,76 м2 | |
| Итого: | 195,09 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 65,12 м2 | 
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 8-11 см + эпоксидная смола | 160,37 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,74 м3 | 
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 248,33 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 184,20 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 22,26 м2 | |
| Итого: | 206,46 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (3 шт.) | 4,32 м2 | 
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 42,00 м2 | 
| Отопление | отсутствует | 



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    