| Площадь чистая | 353,3 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 200,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 393,7 м3 |
| Размеры здания | 20,0 x 10,0 м |
| Высота до конька крыши | 7,45 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,75 м |
| Высота мансарды | 0,20-2,60 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 3,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 176,6 м2 |
| Итого | 176,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Полы по грунту | пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 11 шт. | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 4 шт. | |
| Отопление | отсутствует |




