| Площадь чистая | 169,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 169,6 м2 |
| Площадь застройки | 190,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 137,7 м3 |
| Размеры здания | 24,3 x 7,8 м |
| Высота до конька крыши | 6,32 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота 1-го этажа | 4,38 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 142,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 27,0 м2 |
| Итого | 169,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (70,50 пог. м) | 19,34 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер | 42,21 м2 |
| бетонный блок 24 см | 5,03 м2 | |
| Итого: | 47,24 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): полнотелый кирпич 25 см + внутренняя штукатурка | 20,36 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 168,25 м2 | |
| каркас: каркасные из дерева + минеральная вата 5 см + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 1,9 см и пароизоляционная пленка + доски 1,9 см | 56,32 м2 | |
| Итого: | 244,93 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 28,83 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 8-10 см + напольное покрытие | 169,62 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (сборная ферма крыши) + обрешетки и контробрешетки | 29,00 шт. |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка + доски 1,9 см | 212,79 м2 |
| Фасад | штукатурка | 192,06 м2 |
| вставки из фасадной доски | 56,32 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 17,52 м2 | |
| Итого: | 265,90 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 12,15 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (4 шт.) | 64,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



