| Площадь чистая | 223,9 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 240,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 511,4 м3 |
| Размеры здания | 24,0 x 10,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,75 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,03-5,00 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 3,55 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 223,9 м2 |
| Итого | 223,9 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см + пенопласт 8 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 10 см + металл с двух сторон) | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 5 szt | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная | |
| Отопление | отсутствует |



