| Площадь чистая | 169,6 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 190,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 137,3 м3 |
| Размеры здания | 24,3 x 7,8 м |
| Высота до конька крыши | 6,87 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,49-6,29 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 142,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 27,0 м2 |
| Итого | 169,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (62,30 пог. м) | 16,68 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 42,98 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 15,58 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + внутренняя штукатурка | 190,83 м2 | |
| Итого: | 206,41 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 30,75 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка от 8 до 15 см | 142,64 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 10 см | 26,96 м2 | |
| Итого: | 169,60 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,17 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица +ветрозащитная мембрана + минеральная вата 10 см + пароизоляционная пленка | 254,27 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 224,37 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (8 шт.) | 12,15 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (4 шт.) | 64,00 м2 |
| Отопление | отсутствует |



