| Площадь чистая | 102,8 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 116,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 614,6 м3 |
| Размеры здания | 16,6 x 7,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,22 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,55 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 3,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 45,2 м2 |
| 2 | гаражно-складское помещение | 57,6 м2 |
| Итого | 102,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (52,54 пог. м) | 8,39 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 43,97 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 163,39 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 11,30 м2 | |
| Итого: | 174,69 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 23,93 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 8-11 см + эпоксидная смола | 102,80 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + внутренняя штукатурка | 108,88 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,93 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка | 137,44 м2 |
| Фасад | штукатурка | 176,48 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 17,12 м2 | |
| Итого: | 193,60 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (6 шт.) | 8,64 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 42,00 0 |
| Отопление | отсутствует |



