| Площадь чистая | 178,5 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 200,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 123,6 м3 |
| Размеры здания | 20,0 x 10,0 м |
| Высота до конька крыши | 7,23 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,45-3,55 м |
| Ширина въезда | 2,80 м; 3,50 м |
| Высота въезда | 2,50 м; 3,50 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 57,4 м2 |
| 2 | гаражно-складское помещение | 92,3 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 14,8 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 12,3 м2 |
| 5 | wc | 1,7 м2 |
| Итого | 178,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | 1 слой, ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | структурная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная |



