| Площадь чистая | 101,5 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 117,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 588,4 м3 |
| Размеры здания | 13,0 x 9,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,16 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,16 м |
| Ширина въезда | 2,60 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 33,8 м2 |
| 2 | гаражно-складское помещение | 33,8 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 33,9 м2 |
| Итого | 101,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон, szerokości 50 см, высота армопояса 30 см (59,56 пог. м) | 8,93 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 58,27 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 173,47 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 12,47 м2 | |
| Итого: | 185,94 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 55,55 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-14 см + эпоксидная смола | 101,45 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + внутренняя штукатурка | 111,80 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,90 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + пароизоляционная пленка | 134,37 м2 |
| Фасад | штукатурка | 178,89 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 18,90 м2 | |
| Итого: | 197,79 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (2 шт.) | 3,60 м2 |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (2 шт.) | 15,60 м2 |
| Отопление | отсутствует |



