| Площадь чистая | 165,2 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 165,2 м2 |
| Площадь застройки | 198,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 528,0 м3 |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,06 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | прихожая | 1,1 м2 |
| 2 | складское помещение | 1,3 м2 |
| 3 | складское помещение | 1,3 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 5,1 м2 |
| 5 | кухня | 50,7 м2 |
| 6 | bar | 10,4 м2 |
| 7 | zmywalnia | 3,9 м2 |
| 8 | коридор | 11,9 м2 |
| 9 | комната отдыха сотрудников | 7,2 м2 |
| 10 | санузел | 6,1 м2 |
| 11 | wc | 2,7 м2 |
| 12 | wc | 4,6 м2 |
| 13 | зал | 59,4 м2 |
| Итого | 165,7 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Отопление | газовое | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |





