| Площадь чистая | 238,0 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 140,3 м2 |
| Площадь жилая | 91,7 м2 |
| Площадь застройки | 198,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 084,0 м3 |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 7,00 м |
| Высота 1-го этажа | 3,05 м |
| Высота 2-го этажа | 2,61 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,6 м2 | |
| 2 | коридор | 11,2 м2 | |
| 3 | офисное помещение | 25,1 м2 | |
| 4 | офисное помещение | 9,3 м2 | |
| 5 | офисное помещение | 13,2 м2 | |
| 6 | wc | 4,2 м2 | |
| 7 | wc | 2,3 м2 | |
| 8 | комната отдыха сотрудников | 6,9 м2 | |
| 9 | бойлерная | 6,9 м2 | |
| 10 | wc | 3,0 м2 | |
| 11 | коридор | 6,0 м2 | |
| 12 | подсобное помещение | 2,1 м2 | |
| 13 | комната отдыха сотрудников | 4,2 м2 | |
| 14 | прихожая | 2,4 м2 | |
| 15 | коммерческое помещение | 36,2 м2 | |
| 16 | подсобное помещение | 4,8 м2 | 2,3 м2 |
| Итого | 140,3 м2 |
n
| Основание фундамента | железобетон высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт XPS 18 см | |
| Наружные стены | кладка (цоколь): внутренняя штукатурка + фундаментные блоки из керамзита 24 см + 3x битумный праймер + пенопласт XPS 18 см + клей для армирующей сетки + клинкерная плитка на стенах | |
| кладка, 2 слоя: внутренняя штукатурка + ячеистый бетон 24 см + пенопласт EPS 20 см и структурная штукатурка | ||
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
| ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | ||
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт EPS 12 см + фольга + бетонная стяжка 6-15 см + напольное покрытие | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | железобетонные перекрытия + рубероид + минеральная вата 35-45 см + рубероид | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах или пенопластовые плиты | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные |




