| Площадь чистая | 168,4 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 225,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 832,0 м3 |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 4,00 м |
| Высота 1-го этажа | 3,10 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коммерческое помещение | 51,3 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 3,0 м2 |
| 3 | комната отдыха сотрудников | 6,6 м2 |
| 4 | wc | 2,7 м2 |
| 5 | коридор | 5,5 м2 |
| 6 | гардеробная | 4,6 м2 |
| 7 | прихожая | 4,6 м2 |
| 8 | бойлерная | 11,7 м2 |
| 9 | прихожая | 4,6 м2 |
| 10 | гардеробная | 4,6 м2 |
| 11 | коридор | 5,5 м2 |
| 12 | wc | 2,7 м2 |
| 13 | комната отдыха сотрудников | 6,6 м2 |
| 14 | подсобное помещение | 3,0 м2 |
| 15 | коммерческое помещение | 51,3 м2 |
| Итого | 168,4 м2 |
n
| Наружные стены | 2 слоя, ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см | |
| Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
| Тип кровли | papa | |
| Отопление | твердотопливный котел |



