| Площадь чистая | 420,2 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 420,2 м2 |
| Площадь застройки | 278,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 825,9 м3 |
| Уклон кровли | 25° и 2° |
| Высота 1-го этажа | 3,16-3,79 м |
| Высота 2-го этажа | 3,14 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 15,1 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 7,9 м2 | 3,6 м2 |
| 3 | коммерческое помещение | 36,5 м2 | |
| 4 | комната отдыха сотрудников | 4,4 м2 | |
| 5 | коридор | 2,9 м2 | |
| 6 | wc | 3,0 м2 | |
| 7 | коммерческое помещение | 36,5 м2 | |
| 8 | wc | 3,0 м2 | |
| 9 | коридор | 2,8 м2 | |
| 10 | комната отдыха сотрудников | 4,4 м2 | |
| 11 | коридор | 5,9 м2 | |
| 12 | комната отдыха сотрудников | 9,4 м2 | |
| 13 | гардеробная | 6,9 м2 | |
| 14 | санузел | 7,6 м2 | |
| 15 | бойлерная | 5,9 м2 | |
| 16 | гаражно-складское помещение | 141,6 м2 | |
| Итого | 293,9 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10-18 см | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Конструкция крыши | плоская крыша железобетон (двухэтажное здание) и деревянная ферма крыши (одноэтажное здание) | |
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) (двухэтажное здание) и кровельный профнастил (одноэтажное здание) | |
| Отопление | газовое + солнечные панели. (Отопление только офисных и служебных помещений. Гараж и кладовка не отапливаются) |




