| Площадь чистая | 347,9 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 347,9 м2 |
| Площадь застройки | 278,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 825,9 м3 |
| Уклон кровли | 2° и 25° |
| Высота до конька крыши | 7,77 м |
| Высота 1-го этажа | 3,16-3,79 м |
| Высота 2-го этажа | 3,14 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | зал | 15,1 м2 | |
| 2 | подсобное помещение | 7,9 м2 | 3,6 м2 |
| 3 | коммерческое помещение | 36,5 м2 | |
| 4 | комната отдыха сотрудников | 4,4 м2 | |
| 5 | коридор | 2,9 м2 | |
| 6 | wc | 3,0 м2 | |
| 7 | коммерческое помещение | 36,5 м2 | |
| 8 | wc | 3,0 м2 | |
| 9 | коридор | 2,8 м2 | |
| 10 | комната отдыха сотрудников | 4,4 м2 | |
| 11 | коридор | 5,9 м2 | |
| 12 | комната отдыха сотрудников | 9,4 м2 | |
| 13 | гардеробная | 6,9 м2 | |
| 14 | санузел | 7,6 м2 | |
| 15 | бойлерная | 5,9 м2 | |
| 16 | складское помещение | 69,3 м2 | |
| Итого | 221,6 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 50-210 см, высота армопояса 40 см (117,80 пог. м) | 51,94 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 15 см | 23,98 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 7 см | 14,99 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 14,43 м2 | |
| Итого: | 53,40 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10-18 см + внутренняя штукатурка | 426,70 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 122,08 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 26,04 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 204,16 м2 | |
| Итого: | 352,28 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12-15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 152,34 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + бетонная стяжка 10 см | 69,30 м2 | |
| Итого: | 221,64 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 22 + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 120,81 м2 |
| железобетонная плита 22 + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и пенопласт 18 см + фасадная штукатурка | 8,16 м2 | |
| (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20-30 см | 117,03 м2 | |
| Итого: | 246,00 м2 | |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 16 см) | 139,65 м2 |
| деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,73 м3 | |
| Итого: | 150,38 м2 | |
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) + гибкая черепица из СБС-битума + пенопласт 30 см + пароизоляционная пленка + пенопласт 1-32 см + внутренняя штукатурка | 137,12 м2 |
| фальцевая кровля + опалубка 3,8 см + мембранная гидроизоляционная пленка | 158,65 м2 | |
| Итого: | 295,77 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 343,14 м2 |
| HPL-панели под дерево для фасадов | 54,26 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 56,37 м2 | |
| Итого: | 453,77 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 9,00 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 27,18 м2 | |
| Итого: | 36,18 м2 | |
| Отопление | газовое + солнечные панели. (Отопление только офисных и служебных помещений. Гараж и кладовка не отапливаются) | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




