| Площадь чистая | 368,3 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 368,3 м2 |
| Площадь застройки | 215,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 718,3 м3 |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 8,60 м |
| Высота 1-го этажа | 3,55 м |
| Высота 2-го этажа | 3,46 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | коммерческое помещение | 161,0 м2 | 156,6 м2 |
| 2 | коридор | 4,1 м2 | |
| 3 | подсобное помещение | 3,3 м2 | |
| 4 | бойлерная | 10,7 м2 | |
| 5 | wc | 4,2 м2 | |
| Итого | 183,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-140 см, высота армопояса 40 см (50,30 пог. м) | 29,25 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см + бетонные блоки 12 см | 2,35 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 22,01 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 1,87 м2 | |
| Итого: | 26,23 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20-23 см + внутренняя штукатурка | 325,40 м2 |
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 59,68 м2 | |
| Итого: | 385,08 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 25,97 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 62,29 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 25,36 м2 | |
| Итого: | 113,62 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 183,06 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 18 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 185,46 м2 |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 15 см) | 195,60 м2 |
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) + рубероид + пенопласт 31-48 см + мембранная гидроизоляционная пленка + внутренняя штукатурка | 189,35 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 307,62 м2 |
| частично клинкерный кирпич | 60,73 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 25,21 м2 | |
| Итого: | 393,56 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,80 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (13 шт.) | 103,16 м2 | |
| Итого: | 104,96 м2 | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




