| Площадь чистая | 432,8 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 432,8 м2 |
| Площадь застройки | 407,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 269,5 м3 |
| Уклон кровли | 20° и 1° |
| Высота до конька крыши | 8,30 м |
| Высота 1-го этажа | 3,22-3,56 м |
| Высота 2-го этажа | 3,23 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | прихожая | 2,4 м2 |
| 2 | коммерческое помещение | 39,0 м2 |
| 3 | офисное помещение | 19,6 м2 |
| 4 | wc | 5,1 м2 |
| 5 | бойлерная | 12,0 м2 |
| 6 | wc | 3,5 м2 |
| 7 | складское помещение | 36,6 м2 |
| 8 | подсобное помещение | 36,6 м2 |
| 9 | коридор | 4,2 м2 |
| 10 | коридор | 9,8 м2 |
| 11 | прихожая | 2,2 м2 |
| 12 | коридор | 13,6 м2 |
| 13 | гардеробная | 8,6 м2 |
| 14 | санузел | 5,5 м2 |
| 15 | коридор | 6,6 м2 |
| 16 | комната отдыха сотрудников | 14,5 м2 |
| 17 | складское помещение | 93,7 м2 |
| 18 | складское помещение | 15,5 м2 |
| 19 | подсобное помещение | 7,0 м2 |
| Итого | 335,9 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-150 см, высота армопояса 40 см (159,95 пог. м) | 48,14 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 15 см + бетонный блок 12 см | 5,64 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 12 см | 45,97 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 31,80 м2 | |
| Итого: | 83,41 м2 | |
| Наружные стены | кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 83,26 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12-15 см + внутренняя штукатурка | 432,28 м2 | |
| Итого: | 515,54 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 236,50 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 220,07 м2 | |
| Итого: | 456,57 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 8 см + фольга + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 152,72 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 181,55 м2 | |
| Итого: | 334,27 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 16 см + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 102,21 м2 |
| (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 25 см | 264,00 м2 | |
| Итого: | 366,21 м2 | |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 16 см) | 127,02 м2 |
| деревянная, стропильная ферма + обрешетки и контробрешетки | 313,82 м2 | |
| Итого: | 440,84 м2 | |
| Тип кровли | кровельная мембрана + рубероид + пенопласт 20 см + пароизоляционная пленка + бетон 4-14 см + внутренняя штукатурка | 127,02 м2 |
| кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | 333,91 м2 | |
| Итого: | 460,93 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 360,85 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 89,56 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 49,01 м2 | |
| Итого: | 499,42 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (29 шт.) | 37,84 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 9,18 м2 | |
| Итого: | 47,02 м2 | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная (3 шт.) | 24,25 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




