| Площадь чистая | 222,8 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 222,8 м2 |
| Площадь застройки | 257,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 911,0 м3 |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 4,54 м |
| Высота 1-го этажа | 2,97-3,38 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коммерческое помещение | 144,1 м2 |
| 2 | коридор | 4,2 м2 |
| 3 | прихожая | 2,0 м2 |
| 4 | wc | 1,8 м2 |
| 5 | wc | 5,2 м2 |
| 6 | комната отдыха сотрудников | 6,7 м2 |
| 7 | санузел | 3,4 м2 |
| 8 | бойлерная | 8,4 м2 |
| 9 | подсобное помещение | 5,3 м2 |
| 10 | офисное помещение | 17,5 м2 |
| 11 | конференц-зал | 22,3 м2 |
| Итого | 220,8 м2 |
n
| Наружные стены | керамический блок LEIER o 25 см + пенопласт Termo Organika o 15 см + штукатурка | |
| Конструкция крыши | железо, двутавровые балки | |
| Тип кровли | сэндвич-панели с наполнителем BALEXTHERM-MW-R 15 см BALEXMETAL | |
| Отопление | газовое или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |




