| Площадь чистая | 151,2 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 151,2 м2 |
| Площадь застройки | 182,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 855,2 м3 |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,42 м |
| Высота 1-го этажа | 3,00 м |
План помещений 1-этажного магазина на три отдела UC08
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коммерческое помещение | 34,6 м2 |
| 2 | wc | 3,1 м2 |
| 3 | комната отдыха сотрудников | 12,7 м2 |
| 4 | коммерческое помещение | 34,6 м2 |
| 5 | wc | 3,1 м2 |
| 6 | комната отдыха сотрудников | 12,7 м2 |
| 7 | коммерческое помещение | 34,6 м2 |
| 8 | wc | 3,1 м2 |
| 9 | комната отдыха сотрудников | 12,7 м2 |
| Итого | 151,2 м2 |
Технологии и материалы для строительства 1-этажного магазина на три отдела по готовому проекту UC08
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (66 пог. м) | 15,84 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 8 см | 49,34 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 135,10 м2 |
| кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 28,35 м2 | |
| Итого: | 163,45 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 132,37 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 151,20 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva + пароизоляционная пленка + минеральная вата 15+10 см + штукатурка | 168,52 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная + обрешетки и контробрешетки | 10,49 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 285,58 м2 |
| Фасад | клинкерная плитка на стенах | 19,26 м2 |
| тонкослойная штукатурка | 169,43 м2 | |
| Итого: | 188,69 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (5 шт.) | 8,46 м2 |
| Отопление | электрическое | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |



