| Площадь чистая | 143,1 м2 |
|---|---|
| Площадь служебных помещений | 143,1 м2 |
| Площадь застройки | 189,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 922,6 м3 |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,24 м |
| Высота 1-го этажа | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коммерческое помещение | 49,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 4,2 м2 |
| 3 | зал | 2,7 м2 |
| 4 | wc | 2,9 м2 |
| 5 | бойлерная | 8,7 м2 |
| 6 | складское помещение | 3,7 м2 |
| 7 | коммерческое помещение | 49,4 м2 |
| 8 | подсобное помещение | 4,2 м2 |
| 9 | зал | 2,7 м2 |
| 10 | wc | 2,9 м2 |
| 11 | бойлерная | 8,7 м2 |
| 12 | складское помещение | 3,7 м2 |
| Итого | 143,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (81,92 пог. м) | 14,65 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 22,80 м2 |
| бетонный блок 24 см | 10,20 м2 | |
| Итого: | 33,00 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20-24 см + внутренняя штукатурка | 179,24 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 57,11 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 81,80 м2 | |
| Итого: | 138,91 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 145,06 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 162,18 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см и пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 7,92 м2 | |
| Итого: | 170,10 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,84 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + фольга | 265,08 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 176,31 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 8,94 м2 | |
| Итого: | 185,25 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 8,58 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (2 шт.) | 10,34 м2 | |
| Итого: | 18,92 м2 | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |



