| Площадь чистая | 47,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 47,0 м2 |
| Площадь застройки | 61,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 201,2 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 8,8 x 6,6 м |
| Высота до конька крыши | 5,44 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,49 м |
| Ширина въезда | 6,00 м |
| Высота въезда | 2,15 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 47,0 м2 |
| Итого | 47,0 м2 |
n
| Наружные стены | керамический блок LEIER o 25 см + пенопласт Termo Organika o 10 см + штукатурка | |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица |




