| Площадь чистая | 50,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 50,6 м2 |
| Площадь застройки | 62,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 278,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 6,5 x 11,4 м |
| Высота до конька крыши | 5,27 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота 1-го этажа | 2,87 м |
| Ширина въезда | 2,75 м |
| Высота въезда | 2,25 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 42,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 8,0 м2 |
| Итого | 50,6 м2 |
n
| Наружные стены | керамический блок LEIER o 30 см + штукатурка. | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица |



