Площадь чистая | 60,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 60,0 м2 |
Площадь застройки | 73,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 300,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
Размеры здания | 10,8 x 6,8 м |
Высота до конька крыши | 4,97 м |
Уклон кровли | 22 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 60,0 м2 |
Итого | 60,0 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Конструкция крыши | дерево więźba dachowa | |
Тип кровли | черепица |