| Площадь чистая | 47,9 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 25,8 м2 |
| Площадь застройки | 56,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 120,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/1 |
| Размеры здания | 3,7 x 15,1 м |
| Высота до конька крыши | 3,67 м |
| Уклон кровли | 24 ° |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 18,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 7,2 м2 |
| 3 | навес | 22,1 м2 |
| Итого | 47,9 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
| Конструкция крыши | дерево więźba dachowa | |
| Тип кровли | черепица |


