| Площадь чистая | 39,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 39,1 м2 |
| Площадь застройки | 51,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 217,0 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 7,5 x 7,5 м |
| Высота до конька крыши | 5,74 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 2,25 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 39,1 м2 |
| Итого | 39,1 м2 |
n
| Наружные стены | Dwuwarstwowe — керамический блок 25 см + пенопласт 15 см / минеральная вата 15 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
| Фасад | Tynk silikonowy/płyty или доски elewacyjne — modrzew syberyjski |




